Trading bisa membuat uang $100 menjadi $200,000,- hanya dalam 12 bulan aja..........
1. Pola target Profit 50% tiap bulan
Dengan cara trading santai nyalakan laptop aja, maka akan diperolah pola perkembangan uang modal cukup lumayan, misalkan dana modal anda semula hanya $100, akan menjadi lebih dari $ 8,000 setelah 12 bulan. Lihat tabel berikut ini :
Bulan ke | Perkembangan Uang ($) | Keterangan |
---|---|---|
1 | $100.00 | <<== Modal awal ( dalam rupiah Cuma Rp 950.000 ) |
2 | $150.00 | |
3 | $225.00 | |
4 | $337.50 | |
5 | $506.25 | |
6 | $759.38 | |
7 | $1,139.06 | |
8 | $1,708.59 | |
9 | $2,562.89 | |
10 | $3,844.34 | |
11 | $5,766.50 | |
12 | $8,649.76 | <<== Setelah 12 bulan ( dalam rupiah Rp 82.172.680 ) |
Dengan teknik sederhana saya pastikan, anda yang awam pun, pasti sangat mudah mencapai terget seperti tabel diatas. Bandingkan dengan perkembangan uang tabungan anda di Bank-bank konvensional yang hanya 3% pertahun, atau deposito yang cuma 7% pertahun ?.Trading itu lebih lumayan bukan ?
2. Pola Target Profit 100% tiap bulan.
Adapun anda yang sudah mahir / pintar dalam trading, akan saya berikan EA Robot trading yang lebih agresif dengan target profit bulanan 100% dari modal yang ada.
Hanya dengan menyalakan laptop / komputer selama 24 jam, mulai hari senin jam 6 sampai sabtu jam 6 pagi, akan diperolah perkembangan modal anda sebagaimana tabel berikut ini :
Bulan ke | Perkembangan Uang ($) | Keterangan |
---|---|---|
1 | $100.00 | <<== Modal awal ( dalam rupiah Cuma Rp 950.000 ) |
2 | $200.00 | |
3 | $400.00 | |
4 | $800.00 | |
5 | $1,600.00 | |
6 | $3,200.00 | |
7 | $6,400.00 | |
8 | $12,800.00 | |
9 | $25,600.00 | |
10 | $51,200.00 | |
11 | $102,400.00 | |
12 | $204,800.00 | <<== Setelah 12 bulan ( dalam rupiah Rp 1.945.600.000 ) |
Jika berminat dengan sistem pengajaran trading dari kami, silahkan anda melakukan pendaftaran dibawah afiliasi saya klik disini.
Ingat, trading itu sangat gampang dan mudah.
salam trading
0 comments:
Post a Comment